省份 | 编号 | 新闻 | 票数 | |
北京 | 1 | 1189 | ||
北京 | 2 | 450 | ||
吉林 | 3 | 2643 | ||
黑龙江 | 4 | 8007 | ||
黑龙江 | 5 | 10661 | ||
黑龙江 | 6 | 6486 | ||
黑龙江 | 7 | 5018 | ||
江苏 | 8 | 12082 | ||
江苏 | 9 | 2580 | ||
浙江 | 10 | 402 | ||
安徽 | 11 | 458 | ||
福建 | 12 | 35629 | ||
福建 | 13 | 342 | ||
江西 | 14 | 23951 | ||
江西 | 15 | 476 | ||
江西 | 16 | 1616 | ||
江西 | 17 | 8323 | ||
山东 | 18 | 29297 | ||
广东 | 19 | 834 | ||
广东 | 20 | 745 | ||
重庆 | 21 | 193 | ||
重庆 | 22 | 194 | ||
四川 | 23 | 2533 | ||
四川 | 24 | 14933 | ||
云南 | 25 | 7569 | ||
陕西 | 26 | 1436 | ||
陕西 | 27 | 11876 | ||
陕西 | 28 | 13220 | ||
甘肃 | 29 | 897 | ||
甘肃 | 30 | 2265 | ||
甘肃 | 31 | 1296 | ||
甘肃 | 32 | 3582 | ||
宁夏 | 33 | 10887 | ||
宁夏 | 34 | 3029 | ||
新疆 | 35 | 333 | ||
龙江森工 | 36 | 13415 | ||
大兴安岭 | 37 | 4472 | ||
大兴安岭 | 38 | 32168 | ||
大兴安岭 | 39 | 6028 | ||
大兴安岭 | 40 | 13110 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。