省份 | 编号 | 新闻 | 票数 | |
北京 | 1 | 574 | ||
北京 | 2 | 420 | ||
北京 | 3 | 181 | ||
山西 | 4 | 141 | ||
山西 | 5 | 111 | ||
山西 | 6 | 105 | ||
内蒙古 | 7 | 252 | ||
辽宁 | 8 | 108 | ||
辽宁 | 9 | 77 | ||
辽宁 | 10 | 360 | ||
吉林 | 11 | 268 | ||
吉林 | 12 | 432 | ||
吉林 | 13 | 206 | ||
黑龙江 | 14 | 7899 | ||
黑龙江 | 15 | 9633 | ||
黑龙江 | 16 | 5556 | ||
上海 | 17 | 299 | ||
上海 | 18 | 171 | ||
上海 | 19 | 151 | ||
江苏 | 20 | 438 | ||
江苏 | 21 | 1749 | ||
江苏 | 22 | 3107 | ||
浙江 | 23 | 46 | ||
浙江 | 24 | 34 | ||
浙江 | 25 | 119 | ||
安徽 | 26 | 315 | ||
安徽 | 27 | 136 | ||
福建 | 28 | 552 | ||
福建 | 29 | 505 | ||
福建 | 30 | 501 | ||
江西 | 31 | 89 | ||
江西 | 32 | 368 | ||
江西 | 33 | 910 | ||
山东 | 34 | 33 | ||
山东 | 35 | 31 | ||
山东 | 36 | 28 | ||
河南 | 37 | 42 | ||
河南 | 38 | 25 | ||
河南 | 39 | 25 | ||
湖北 | 40 | 23 | ||
湖北 | 41 | 21 | ||
湖北 | 42 | 26 | ||
湖南 | 43 | 27 | ||
湖南 | 44 | 32 | ||
湖南 | 45 | 43 | ||
广东 | 46 | 198 | ||
广东 | 47 | 3979 | ||
广东 | 48 | 240 | ||
广西 | 49 | 43 | ||
广西 | 50 | 36 | ||
广西 | 51 | 35 | ||
海南 | 52 | 31 | ||
海南 | 53 | 31 | ||
海南 | 54 | 119 | ||
重庆 | 55 | 5741 | ||
重庆 | 56 | 5582 | ||
重庆 | 57 | 619 | ||
四川 | 58 | 2388 | ||
四川 | 59 | 4040 | ||
四川 | 60 | 2755 | ||
贵州 | 61 | 91 | ||
贵州 | 62 | 33 | ||
贵州 | 63 | 24 | ||
云南 | 64 | 38 | ||
云南 | 65 | 51 | ||
云南 | 66 | 115 | ||
陕西 | 67 | 39 | ||
陕西 | 68 | 53 | ||
陕西 | 69 | 90 | ||
甘肃 | 70 | 2030 | ||
甘肃 | 71 | 5194 | ||
甘肃 | 72 | 4052 | ||
青海 | 73 | 137 | ||
青海 | 74 | 46 | ||
青海 | 75 | 48 | ||
宁夏 | 76 | 837 | ||
宁夏 | 77 | 1240 | ||
宁夏 | 78 | 904 | ||
新疆 | 79 | 53 | ||
新疆 | 80 | 50 | ||
新疆 | 81 | 57 | ||
内蒙古 森工 |
82 | 145 | ||
吉林 森工 |
83 | 132 | ||
龙江 森工 |
84 | 201 | ||
龙江 森工 |
85 | 5033 | ||
大兴 安岭 |
86 | 4928 | ||
大兴 安岭 |
87 | 15721 | ||
大兴 安岭 |
88 | 15001 | ||
新疆 兵团 |
89 | 199 | ||
新疆 兵团 |
90 | 82 | ||
新疆 兵团 |
91 | 68 | ||
长白山 森工 |
92 | 61 | ||
长白山 森工 |
93 | 66 | ||
长白山 森工 |
94 | 75 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。