编号 | 新闻 | 票数 |
16 | 3820 | |
31 | 3468 | |
37 | 3127 | |
65 | 2802 | |
74 | 2116 | |
53 | 1918 | |
3 | 1851 | |
73 | 1684 | |
93 | 1585 | |
94 | 1572 | |
72 | 1569 | |
92 | 1518 | |
69 | 1299 | |
59 | 1178 | |
66 | 850 | |
7 | 786 | |
6 | 751 | |
13 | 657 | |
41 | 512 | |
1 | 407 | |
64 | 348 | |
30 | 327 | |
35 | 303 | |
36 | 300 | |
5 | 252 | |
24 | 243 | |
85 | 230 | |
60 | 225 | |
57 | 176 | |
4 | 146 | |
45 | 144 | |
75 | 137 | |
15 | 121 | |
2 | 117 | |
84 | 117 | |
68 | 111 | |
47 | 108 | |
56 | 104 | |
25 | 102 | |
55 | 101 | |
29 | 98 | |
67 | 91 | |
14 | 90 | |
33 | 80 | |
58 | 79 | |
81 | 70 | |
52 | 67 | |
12 | 58 | |
50 | 56 | |
91 | 54 | |
54 | 53 | |
8 | 45 | |
90 | 43 | |
46 | 42 | |
89 | 42 | |
88 | 40 | |
83 | 38 | |
82 | 36 | |
32 | 35 | |
9 | 34 | |
17 | 34 | |
38 | 33 | |
10 | 32 | |
44 | 32 | |
71 | 32 | |
23 | 31 | |
87 | 31 | |
18 | 30 | |
34 | 29 | |
43 | 22 | |
11 | 21 | |
76 | 21 | |
70 | 19 | |
77 | 19 | |
22 | 17 | |
61 | 17 | |
86 | 17 | |
26 | 16 | |
62 | 16 | |
19 | 14 | |
42 | 14 | |
63 | 14 | |
28 | 13 | |
21 | 12 | |
39 | 12 | |
27 | 11 | |
20 | 10 | |
40 | 10 | |
48 | 10 | |
49 | 8 | |
51 | 8 | |
78 | 8 | |
79 | 7 | |
80 | 6 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。