编号 | 省份 | 新闻 | 票数 | |
1 | 山西 | 1264 | ||
2 | 山西 | 957 | ||
3 | 内蒙古 | 440 | ||
4 | 内蒙古 | 413 | ||
5 | 内蒙古 | 395 | ||
6 | 吉林 | 4225 | ||
7 | 黑龙江 | 4793 | ||
8 | 黑龙江 | 2661 | ||
9 | 江苏 | 24821 | ||
10 | 安徽 | 174 | ||
11 | 安徽 | 133 | ||
12 | 福建 | 188 | ||
13 | 山东 | 9436 | ||
14 | 山东 | 1460 | ||
15 | 山东 | 1459 | ||
16 | 山东 | 1764 | ||
17 | 河南 | 1568 | ||
18 | 河南 | 1476 | ||
19 | 河南 | 2153 | ||
20 | 湖南 | 82 | ||
21 | 湖南 | 61 | ||
22 | 湖南 | 622 | ||
23 | 广东 | 583 | ||
24 | 四川 | 1081 | ||
25 | 四川 | 1218 | ||
26 | 四川 | 2653 | ||
27 | 四川 | 5529 | ||
28 | 云南 | 743 | ||
29 | 西藏 | 75 | ||
30 | 陕西 | 542 | ||
31 | 甘肃 | 2240 | ||
32 | 甘肃 | 1911 | ||
33 | 甘肃 | 977 | ||
34 | 宁夏 | 6846 | ||
35 | 宁夏 | 12693 | ||
36 | 新疆兵团 | 861 | ||
37 | 大兴安岭 | 19300 | ||
38 | 大兴安岭 | 4687 | ||
39 | 大兴安岭 | 7159 | ||
40 | 大兴安岭 | 791 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。